Sin categoría
Respuestas del Rally – Fecha 21 de abril
Las respuestas correctas del 21 de abril son:
4.- Año en que salen los modelos PalmPilot™ Professional y PalmPilot™ Personal
1997
5.- Nombre de la primera gran alianza en 1997 de Palm
Franklin Quest
6.- Mes y año en el que inicia la plataforma Palm OS
Diciembre 97
La tabla de posiciones al 21 de abril:
| 1er Ciber Rally Palm México – PDAMéxico | |||||||
| Puntuaciones | |||||||
| 19-Abr | 21-Abr | 24-Abr | 26-Abr | 02-May | 04-May | ||
| 1.- José Luis Pérez Roldán | 15 | 15 | |||||
| 2.- Enedino Gustavo Avilés Martínez | 15 | 9 | 24 | ||||
| 3.- Luis Alberto Reyes V. | 15 | 9 | 24 | ||||
| 4.- Alejandro Aurelio Zaldivar Arenas | 15 | 9 | 24 | ||||
| 5.- Raúl Reynoso Casas | 15 | 9 | 24 | ||||
| 6.- Enrique Alzaga | 15 | 15 | |||||
| 7.- Larry Oswald Camacho Hernández | 15 | 9 | 24 | ||||
| 8.- Alberto Tépox | 15 | 9 | 24 | ||||
| 9.- Lalo Lazarín Alcaráz | 15 | 9 | 24 | ||||
| 10.- Ricardo Agustín Torres Martínez | 15 | 9 | 24 | ||||
| 11.- Luis Francisco Castro Rangel | 15 | 9 | 24 | ||||
| 12.- Jesús Alejandro Mercado Coronel | 15 | 9 | 24 | ||||
| 13.- Jose María Martín Ku | 15 | 9 | 24 | ||||
| 14.- Víctor Noyola Picazzo | 15 | 9 | 24 | ||||
| 15.- Erick Salvador Ruiz de Chávez Orozco | 15 | 9 | 24 | ||||
| 16.- Juan Carlos Carreño Flores | 6 | 6 | |||||
| 17.- Laura María OCaña Coyoy | |||||||
| 18.- Johnny Leobardo Martinez | 9 | 9 | |||||
| 19.- Luis Alberto Valle | |||||||
| 20.- JONATAN E. REYES GOMEZ | |||||||
| 21.- José Miguel Guzmán Cruz | |||||||
| 22.- Alejandro Javier De León Reyna | envio 3 correos | ||||||
| 23.- René Ortíz González | 9 | 9 | |||||
| 24.- Adolfo García | 9 | 9 | |||||
| 25.- abraham zamora | 0 | ||||||
| 26.- Victor Hugo Maldonado Avila | 3 | 3 | |||||
| 27.- Enrique Alceaga | |||||||
| 28.- Dina Imera Vallejo Ortega | 9 | 9 | |||||
| 29.- Carmen Margarita Molina Sosa | 9 | 9 | |||||
| 30.- Manuel Nemecio Ceniceros Magallanes | 6 | 6 | |||||
| 31.- Juan José Belmonte | |||||||
| 32.- MARCO ANTONIO INIGUEZ HERNANDEZ | 9 | 9 | |||||
| 33.- PAULO CESAR ARRIAGA ROSALES | 9 | 9 | |||||
| 34.- Carlos Octavio Dávalos Batres | |||||||
| 35.- Omar Huerta | 6 | ||||||
| 36.- CESAR PICHARDO FARRERA | |||||||



